Échafaudage Layher Blitz et Allround – gros lot complet de 8 556 pièces avec accessoires
Un lot complet d’échafaudage Layher Blitz (cadres) et Allround (multidirectionnel) d’occasion avec accessoires, 8 556 pièces vendues en bloc à 25 % du tarif Layher.
131 780,80 €HT, départ Leipzig · uniquement en bloc · sous réserve de vente
Ce que contient le lot
132 références, 8 556 pièces. L’essentiel du lot est de l’échafaudage de façade Layher Blitz : 1 653 doubles garde-corps, 498 consoles, 554 plinthes, des planchers acier, Robust et acier-alu, des planchers à trappe et 494 vérins. S’y ajoutent des éléments Allround, 1 165 tubes d’échafaudage et 2 355 colliers.
Le lot comprend aussi des poutres treillis, des escaliers, des pièces d’échafaudage roulant, un toit à keder complet ainsi que des éléments de clôture de chantier. Le détail figure dans la liste ci-dessous ; les pièces dont le poids est connu pèsent environ 64,6 tonnes.
Prix
25 % du tarif Layher en vigueur (valeur résiduelle) : valeur au tarif 527 123,21 €, prix du lot 131 780,80 € HT, uniquement pour l’ensemble.
Occasion vendue en l’état, visite sur rendez-vous. Dates de livraison à convenir, paiement à la commande.
Liste des pièces
| Quantité | Désignation |
|---|---|
| 10 | Échelle d’accès acier 3,00 × 0,43 m, 12 échelons |
| 3 | Passerelle alu 6,15 × 0,60 m |
| 8 | Roulette orientable, charge admissible 7 kN |
| 82 | Poteau de garde-corps simple 1,00 m pour console 0,36 m, acier |
| 30 | Console d’égout 1,00 m |
| 136 | Double garde-corps acier 1,57 m |
| 266 | Double garde-corps acier 2,07 m |
| 1 225 | Double garde-corps acier 3,07 m |
| 21 | Double garde-corps acier 4,14 m |
| 335 | Collier de garde-corps |
| 20 | Collier pour gousset, clé de 19 |
| 101 | Diagonale transversale 0,73 m avec 2 demi-colliers, clé de 19 |
| 26 | Traverse 0,73 m, clé de 19 |
| 309 | Console 0,36 m sans manchon, avec anti-soulèvement, clé de 19 |
| 17 | Console 0,50 m, clé de 19 |
| 35 | Console 1,09 m, clé de 19 |
| 17 | Console à emboîter 0,36 m sans manchon |
| 16 | Lisse de départ en U 0,73 m |
| 10 | Garde-corps de retour d’escalier, clé de 19 |
| 5 | Garde-corps d’escalier 3,07 m pour hauteur de 2,00 m |
| 5 | Escalier à palier en U, aluminium 3,07 × 0,64 m pour hauteur de 2,00 m |
| 45 | Amarrage 0,38 m |
| 40 | Amarrage 0,69 m |
| 18 | Amarrage 0,95 m |
| 1 | Plinthe d’extrémité 0,73 × 0,15 m |
| 14 | Plinthe d’extrémité 1,09 × 0,15 m |
| 363 | Plinthe longitudinale 3,07 × 0,15 m |
| 11 | Plinthe longitudinale 4,14 × 0,15 m |
| 2 | Lisse double alu 3,07 m |
| 4 | Poutre treillis acier 5,14 × 0,45 m |
| 5 | Poutre treillis acier 6,14 × 0,45 m |
| 5 | Lisse tubulaire (O) acier 0,73 m |
| 2 | Lisse tubulaire (O) acier 1,09 m |
| 1 | Lisse tubulaire (O) acier 2,07 m |
| 1 | Lisse tubulaire (O) acier 2,57 m |
| 3 | Lisse tubulaire (O) acier 3,07 m |
| 3 | Embase acier |
| 1 | Rosace serrable, clé de 19 |
| 5 | Lisse d’appui en U 0,73 m |
| 1 | Montant acier 1,00 m avec manchon |
| 1 | Montant acier 2,00 m avec manchon |
| 4 | Montant acier 3,00 m avec manchon |
| 1 | Élément de tête d’escalier en U 0,60 m |
| 2 | Élément central d’escalier 0,60 m |
| 1 | Élément de pied d’escalier 0,60 m |
| 1 | Diagonale verticale acier pour travée de 3,07 m, hauteur 2,00 m |
| 1 | Plancher acier en U 2,07 × 0,19 m |
| 1 | Plancher acier en U 3,07 × 0,19 m |
| 48 | Plancher Robust en U 1,57 × 0,61 m |
| 10 | Plancher Robust en U 2,07 × 0,61 m |
| 23 | Plancher à trappe alu en U 2,07 × 0,61 m sans échelle |
| 20 | Plancher à trappe alu en U 3,07 × 0,61 m sans échelle |
| 2 | Plancher à trappe alu en U 2,57 × 0,61 m avec échelle |
| 50 | Plancher à trappe alu en U 3,07 × 0,61 m avec échelle |
| 1 | Madrier acier 1,50 × 0,30 m (universel) |
| 78 | Plancher acier en U 2,07 × 0,32 m |
| 96 | Plancher acier en U 3,07 × 0,32 m |
| 7 | Plancher acier en U 4,14 × 0,32 m |
| 147 | Plancher acier-alu en U 1,57 × 0,61 m |
| 130 | Plancher acier-alu en U 2,07 × 0,61 m |
| 37 | Plancher acier-alu en U 2,57 × 0,61 m |
| 12 | Plancher acier-alu en U 3,07 × 0,61 m |
| 150 | Goupille de sécurité rouge, 11 mm |
| 467 | Vérin de pied 0,60 m |
| 7 | Vérin de charge 0,80 m |
| 16 | Vérin de charge orientable 0,60 m |
| 3 | Console en U 0,36 m à 2 crochets |
| 74 | Échelle d’étage acier 2,15 × 0,35 m, 7 échelons |
| 70 | Montant de garde-corps |
| 145 | Tube d’échafaudage acier 0,50 m |
| 40 | Tube d’échafaudage acier 1,00 m |
| 144 | Tube d’échafaudage acier 1,50 m |
| 71 | Tube d’échafaudage acier 2,00 m |
| 118 | Tube d’échafaudage acier 2,50 m |
| 291 | Tube d’échafaudage acier 3,00 m |
| 203 | Tube d’échafaudage acier 4,00 m |
| 51 | Tube d’échafaudage acier 5,00 m |
| 73 | Tube d’échafaudage acier 6,00 m |
| 7 | Tube d’échafaudage alu 3,00 m |
| 6 | Tube d’échafaudage alu 6,00 m |
| 1 223 | Collier orthogonal, clé de 19 |
| 148 | Collier orientable, clé de 19 |
| 15 | Collier de jonction, clé de 19 |
| 165 | Demi-collier avec boulon de plinthe, clé de 19 |
| 70 | Collier pour bois équarri, clé de 19 |
| 24 | Collier pour poutre treillis, clé de 19 |
| 230 | Collier orthogonal de réduction 48,3/33,7 mm, clé de 19 |
| 14 | Poutre treillis alu 4,25 × 0,45 m |
| 4 | Raccord de poutre treillis 0,40 m, droit |
| 4 | Moise en U pour poutre treillis 0,73 m |
| 5 | Poutre treillis système acier 3,25 m, hauteur 45 cm |
| 1 | Poutre treillis système acier 4,25 m, hauteur 45 cm |
| 16 | Poutre treillis système acier 6,32 m, hauteur 45 cm |
| 2 | Palette à tubes 1,37 × 0,97 m |
| 4 | Vérin à tête en croix massif, ouverture 8,5/17 cm |
| 50 | Filet de protection latérale 2,00 × 10,00 m à fermeture rapide par sangle |
| 2 | Cadre de compensation 1,00 × 1,09 m |
| 51 | Cadre de passage acier 2,20 × 1,50 m |
| 40 | Cadre acier 2,00 m pour allège |
| 41 | Plancher alu en U 4,14 × 0,32 m |
| 1 | Garde-corps acier 4,14 m |
| 79 | Poteau de garde-corps 0,73 m, acier |
| 5 | Console de toiture alu |
| 2 | Poutre treillis système alu 6,32 m, hauteur 45 cm |
| 33 | Connecteur de poutre treillis |
| 16 | Tube d’échafaudage alu 1,50 m |
| 35 | Boulon 14 × 77 mm |
| 24 | Collier à pince |
| 1 | Échelle d’appui alu 6 m |
| 1 | Échelle coulissante alu 9 m |
| 11 | Poteau de montage |
| 10 | Garde-corps de montage alu, télescopique 2,07/3,07 m |
| 6 | Filet de sécurité 10 × 5 m (EN 1263-1) |
| 4 | Filet de sécurité 10 × 10 m (EN 1263-1) |
| 12 | Échelle-cadre d’échafaudage roulant 2,00 m, 8 échelons |
| 6 | Échelle-cadre d’échafaudage roulant 1,00 m, 4 échelons |
| 6 | Plateau d’échafaudage roulant 2,85 m |
| 5 | Plateau à trappe d’échafaudage roulant 2,85 m |
| 5 | Double garde-corps d’échafaudage roulant 2,85 m |
| 15 | Garde-corps d’échafaudage roulant 2,85 m |
| 9 | Diagonale d’échafaudage roulant 3,35 m |
| 14 | Élément d’égout de toit à keder 2,00 × 0,78 m |
| 8 | Élément de faîtage de toit à keder 18° |
| 12 | Appui de toit orientable 0,73 m |
| 26 | Raidisseur de toit à keder 2,57 × 0,55 m |
| 44 | Diagonale horizontale de toit à keder 2,57 × 1,00 m |
| 28 | Poutre treillis de toit à keder 3,00 m |
| 7 | Poutre treillis de toit à keder 1,50 m |
| 99 | Lisse de toit à keder 2,57 m |
| 40 | Plot béton pour clôture de chantier |
| 55 | Clôture de chantier 3,50 × 2,00 m |
| 17 | Panneau de lestage |
Autres gros lots
Échafaudage multidirectionnel Alfix – gros lot complet de 684 t, 68 483 pièces
Moises doubles en U 2,57 m – gros lot de 10 000 pièces, Layher et Altrad/Assco
Lisses tubulaires 1,57 / 2,07 / 2,57 m – gros lot de 26 500 pièces, Layher
Planchers acier pour lisses tubulaires 1,57 / 2,07 m – gros lot de 12 000 pièces, Layher
Moises doubles en U 2,07 m – gros lot de 10 000 pièces, Layher et Altrad/Assco
Moises en U 1,09 m avec verrous de plancher – gros lot de 23 500 pièces, Layher
Diagonales verticales hauteur 2,00 m – gros lot de 15 000 pièces, Layher
Planchers acier 2,07 m – gros lot de 10 000 pièces, Layher et Altrad/Assco
Montants 1,00 / 1,50 / 4,00 m – gros lot de 14 200 pièces, Layher