Neuf · CETRAC MODUX
Pièces neuves CETRAC MODUX
Échafaudage multidirectionnel à rosaces. 539 pièces, chacune disponible à l’unité. Livrable à partir de 2027 · procédure d’agrément pas encore achevée · précommande possible.
Indiquez la quantité et ajoutez les pièces à votre demande ; nous confirmons prix, disponibilité et livraison dans le devis. Prix en ligne HT à la pièce ou au lot, hors livraison. Pour calculer les quantités d’une façade, utilisez le calculateur.
Montants
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montant 0,50 m avec manchonMX-110-050 | 0,50 m | 2,7 kg | 13,88 €la pièce | |
![]() | Montant 1,00 m avec manchonMX-110-100 | 1,00 m | 4,9 kg | 17,58 €la pièce | |
![]() | Montant de départ 1,16 m avec manchon, embase intégréeMX-110-116 | 1,16 m | 5,8 kg | 26,63 €la pièce | |
![]() | Montant 1,50 m avec manchonMX-110-150 | 1,50 m | 7,1 kg | 25,03 €la pièce | |
![]() | Montant 2,00 m avec manchonMX-110-200 | 2,00 m | 9,3 kg | 28,83 €la pièce | |
![]() | Montant 2,50 m avec manchonMX-110-250 | 2,50 m | 11,5 kg | 39,23 €la pièce | |
![]() | Montant 3,00 m avec manchonMX-110-300 | 3,00 m | 13,7 kg | 42,53 €la pièce | |
![]() | Montant 4,00 m avec manchonMX-110-400 | 4,00 m | 18,1 kg | 54,58 €la pièce | |
![]() | Montant 0,50 m sans manchonMX-112-050 | 0,50 m | 2,2 kg | 13,88 €la pièce | |
![]() | Montant 1,00 m sans manchonMX-112-100 | 1,00 m | 4,4 kg | 17,63 €la pièce | |
![]() | Montant 1,50 m sans manchonMX-112-150 | 1,50 m | 6,6 kg | 25,18 €la pièce | |
![]() | Montant 2,00 m sans manchonMX-112-200 | 2,00 m | 8,8 kg | 28,93 €la pièce | |
![]() | Montant 2,50 m sans manchonMX-112-250 | 2,50 m | 11,0 kg | 39,48 €la pièce | |
![]() | Montant 3,00 m sans manchonMX-112-300 | 3,00 m | 13,2 kg | 42,83 €la pièce | |
![]() | Montant de départ 0,66 m sans manchon, embase intégréeMX-113-067 | 0,66 m | 3,3 kg | 21,88 €la pièce | |
![]() | Montant de départ 1,16 m sans manchon, embase intégréeMX-113-116 | 1,16 m | 5,5 kg | 25,43 €la pièce | |
| Montant de départ 1,66 m sans manchon, embase intégréeMX-113-166 | 1,66 m | 7,7 kg | 29,48 €la pièce | ||
![]() | Montant de départ 2,21 m avec manchon, embase intégréeMX-115-221 | 2,21 m | 10,0 kg | 39,23 €la pièce | |
| EmbaseMX-220-000 | 0,24 m | 1,4 kg | 7,63 €la pièce | ||
| Embase rallongéeMX-220-100V | 0,43 m | 2,2 kg | 19,68 €la pièce | ||
![]() | Verrou de montant 0,50 mMX-538-000 | 0,50 m | 4,0 kg | 21,48 €la pièce |
Planchers
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moise en U plancher acier – plancher acier 0,32 mMX-238-032 | 0,32 m | 3,1 kg | 18,33 €la pièce | ||
| Moise en U plancher acier – plancher acier 0,64 mMX-238-064 | 0,64 m | 4,3 kg | 25,83 €la pièce | ||
| Moise en U plancher acier – plancher acier 0,96 mMX-238-096 | 0,96 m | 5,5 kg | 38,28 €la pièce | ||
| Moise en U plancher acier – lisse en O 0,32 mMX-239-032 | 0,32 m | 3,3 kg | 18,33 €la pièce | ||
| Moise en U plancher acier – lisse en O 0,64 mMX-239-064 | 0,64 m | 4,4 kg | 20,38 €la pièce | ||
| Moise en U plancher acier – lisse en O 0,96 mMX-239-096 | 0,96 m | 6,5 kg | 38,28 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – plancher acier 0,32 mMX-240-032 | 0,32 m | 3,1 kg | 18,33 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – plancher acier 0,64 mMX-240-064 | 0,64 m | 4,2 kg | 20,38 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – plancher acier 0,96 mMX-240-096 | 0,96 m | 5,2 kg | 23,08 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – lisse en O 0,32 mMX-241-032 | 0,32 m | 2,4 kg | 18,33 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – lisse en O 0,64 mMX-241-064 | 0,64 m | 4,4 kg | 20,38 €la pièce | ||
| Lisse en O plancher acier – lisse en O 0,96 mMX-241-096 | 0,96 m | 5,5 kg | 23,08 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 0,73 mMX-247-073 | 0,73 m | 5,2 kg | 44,58 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 1,09 mMX-247-109 | 1,09 m | 7,6 kg | 50,08 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 1,29 mMX-247-129 | 1,29 m | 8,9 kg | 54,08 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 1,40 mMX-247-140 | 1,40 m | 9,7 kg | 56,38 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 1,57 mMX-247-157 | 1,57 m | 10,8 kg | 57,53 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 2,07 mMX-247-207 | 2,07 m | 14,2 kg | 71,18 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 110, 2,57 mMX-247-257 | 2,57 m | 17,6 kg | 86,03 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 0,73 mMX-248-073 | 0,73 m | 5,2 kg | 44,58 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 1,09 mMX-248-109 | 1,09 m | 7,5 kg | 50,08 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 1,29 mMX-248-129 | 1,29 m | 9,0 kg | 54,08 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 1,40 mMX-248-140 | 1,40 m | 9,4 kg | 56,38 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 1,57 mMX-248-157 | 1,57 m | 11,0 kg | 57,83 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 2,07 mMX-248-207 | 2,07 m | 14,1 kg | 71,18 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher O 110, 2,57 mMX-248-257 | 2,57 m | 18,1 kg | 86,03 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 0,73 mMX-249-073 | 0,73 m | 4,6 kg | 43,63 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 1,09 mMX-249-109 | 1,09 m | 6,7 kg | 48,53 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 1,40 mMX-249-140 | 1,40 m | 8,5 kg | 54,38 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 1,57 mMX-249-157 | 1,57 m | 9,5 kg | 55,28 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 2,07 mMX-249-207 | 2,07 m | 12,4 kg | 68,13 €la pièce | ||
| Moise porte-plancher U 80 pour plancher acier-alu 50, 2,57 mMX-249-257 | 2,57 m | 15,4 kg | 82,18 €la pièce | ||
![]() | Plancher à trappe acier U 0,64 mMX-256-207 | 2,07 × 0,64 m | 28,9 kg | 193,18 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe acier U 0,64 mMX-256-257 | 2,57 × 0,64 m | 38,0 kg | 225,43 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 0,73 m × 0,32 mMX-410-073 | 0,73 × 0,32 m | 5,6 kg | 33,83 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,00 m × 0,32 mMX-410-100 | 1,00 × 0,32 m | 7,2 kg | 34,48 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,04 m × 0,32 mMX-410-104 | 1,04 × 0,32 m | 7,4 kg | 34,48 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,09 m × 0,32 mMX-410-109 | 1,09 × 0,32 m | 7,7 kg | 34,48 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,29 m × 0,32 mMX-410-129 | 1,29 × 0,32 m | 8,6 kg | 34,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,40 m × 0,32 mMX-410-140 | 1,40 × 0,32 m | 9,3 kg | 35,33 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,50 m × 0,32 mMX-410-150 | 1,50 × 0,32 m | 10,1 kg | 35,43 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,57 m × 0,32 mMX-410-157 | 1,57 × 0,32 m | 10,5 kg | 35,43 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,00 m × 0,32 mMX-410-200 | 2,00 × 0,32 m | 12,9 kg | 39,73 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,07 m × 0,32 mMX-410-207 | 2,07 × 0,32 m | 13,4 kg | 39,73 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,50 m × 0,32 mMX-410-250 | 2,50 × 0,32 m | 15,9 kg | 45,88 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,57 m × 0,32 mMX-410-257 | 2,57 × 0,32 m | 16,4 kg | 45,88 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 3,00 m × 0,32 mMX-410-300 | 3,00 × 0,32 m | 18,8 kg | 52,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 3,07 m × 0,32 mMX-410-307 | 3,07 × 0,32 m | 19,3 kg | 52,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 4,14 m × 0,32 mMX-410-414 | 4,14 × 0,32 m | 25,6 kg | 82,08 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 0,73 m × 0,32 mMX-412-073 | 0,73 × 0,32 m | 6,0 kg | 33,83 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 1,09 m × 0,32 mMX-412-109 | 1,09 × 0,32 m | 8,3 kg | 34,48 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 1,40 m × 0,32 mMX-412-140 | 1,40 × 0,32 m | 10,6 kg | 35,33 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 1,57 m × 0,32 mMX-412-157 | 1,57 × 0,32 m | 11,6 kg | 35,43 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 2,07 m × 0,32 mMX-412-207 | 2,07 × 0,32 m | 14,9 kg | 39,73 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 2,57 m × 0,32 mMX-412-257 | 2,57 × 0,32 m | 18,2 kg | 45,88 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U T4 3,07 m × 0,32 mMX-412-307 | 3,07 × 0,32 m | 21,5 kg | 52,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 0,73 m × 0,19 mMX-414-073 | 0,73 × 0,19 m | 5,1 kg | 23,83 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,09 m × 0,19 mMX-414-109 | 1,09 × 0,19 m | 6,4 kg | 28,33 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,29 m × 0,19 mMX-414-129 | 1,29 × 0,19 m | 7,4 kg | 28,88 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,40 m × 0,19 mMX-414-140 | 1,40 × 0,19 m | 8,0 kg | 28,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 1,57 m × 0,19 mMX-414-157 | 1,57 × 0,19 m | 8,5 kg | 29,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,07 m × 0,19 mMX-414-207 | 2,07 × 0,19 m | 10,2 kg | 33,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 2,57 m × 0,19 mMX-414-257 | 2,57 × 0,19 m | 13,2 kg | 39,68 €la pièce | |
![]() | Plancher acier U 3,07 m × 0,19 mMX-414-307 | 3,07 × 0,19 m | 15,3 kg | 46,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 0,73 m × 0,32 mMX-420-073 | 0,73 × 0,32 m | 6,4 kg | 34,28 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,00 m × 0,32 mMX-420-100 | 1,00 × 0,32 m | 7,6 kg | 34,73 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,09 m × 0,32 mMX-420-109 | 1,09 × 0,32 m | 8,5 kg | 34,73 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,29 m × 0,32 mMX-420-129 | 1,29 × 0,32 m | 9,3 kg | 39,18 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,40 m × 0,32 mMX-420-140 | 1,40 × 0,32 m | 10,1 kg | 39,58 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,50 m × 0,32 mMX-420-150 | 1,50 × 0,32 m | 10,8 kg | 39,68 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 1,57 m × 0,32 mMX-420-157 | 1,57 × 0,32 m | 11,3 kg | 39,68 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 2,00 m × 0,32 mMX-420-200 | 2,00 × 0,32 m | 13,7 kg | 45,38 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 2,07 m × 0,32 mMX-420-207 | 2,07 × 0,32 m | 14,2 kg | 45,38 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 2,50 m × 0,32 mMX-420-250 | 2,50 × 0,32 m | 16,9 kg | 51,68 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 2,57 m × 0,32 mMX-420-257 | 2,57 × 0,32 m | 17,2 kg | 51,68 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 3,00 m × 0,32 mMX-420-300 | 3,00 × 0,32 m | 19,6 kg | 58,63 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O 3,07 m × 0,32 mMX-420-307 | 3,07 × 0,32 m | 20,1 kg | 58,63 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 0,73 m × 0,19 mMX-422-073 | 0,73 × 0,19 m | 5,0 kg | 30,03 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 1,09 m × 0,19 mMX-422-109 | 1,09 × 0,19 m | 7,0 kg | 34,53 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 1,40 m × 0,19 mMX-422-140 | 1,40 × 0,19 m | 7,6 kg | 35,08 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 1,57 m × 0,19 mMX-422-157 | 1,57 × 0,19 m | 8,4 kg | 35,43 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 2,07 m × 0,19 mMX-422-207 | 2,07 × 0,19 m | 10,7 kg | 39,48 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 2,57 m × 0,19 mMX-422-257 | 2,57 × 0,19 m | 13,0 kg | 45,53 €la pièce | |
![]() | Plancher acier O T9 3,07 m × 0,19 mMX-422-307 | 3,07 × 0,19 m | 18,2 kg | 51,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,30 m, 1,00 mMX-426-100 | 1,00 × 0,30 m | 6,3 kg | 26,03 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,30 m, 1,50 mMX-426-150 | 1,50 × 0,30 m | 9,3 kg | 30,78 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,30 m, 2,00 mMX-426-200 | 2,00 × 0,30 m | 12,3 kg | 35,33 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,30 m, 2,50 mMX-426-250 | 2,50 × 0,30 m | 15,3 kg | 40,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,30 m, 3,00 mMX-426-300 | 3,00 × 0,30 m | 18,5 kg | 46,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,20 m, 1,00 mMX-427-100 | 1,00 × 0,20 m | 4,8 kg | 26,03 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,20 m, 1,50 mMX-427-150 | 1,50 × 0,20 m | 7,2 kg | 30,78 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,20 m, 2,00 mMX-427-200 | 2,00 × 0,20 m | 9,5 kg | 35,33 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,20 m, 2,50 mMX-427-250 | 2,50 × 0,20 m | 11,8 kg | 40,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 0,20 m, 3,00 mMX-427-300 | 3,00 × 0,20 m | 14,8 kg | 46,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier Xtra-Slim 0,30 m, hauteur 2 cmMX-428-100 | 1,00 × 0,30 m | 5,2 kg | 26,03 €la pièce | |
| Ergot d’encliquetage plastique D = 11 mm (lot de 100)MX-429-013 | VE 100 St. | 0,5 kg | 14,48 €la pièce | ||
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 0,73 mMX-430-073 | 0,73 × 0,32 m | 2,6 kg | 9,08 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 1,09 mMX-430-109 | 1,09 × 0,32 m | 3,8 kg | 13,73 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 1,57 mMX-430-157 | 1,57 × 0,32 m | 4,2 kg | 19,53 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 2,07 mMX-430-207 | 2,07 × 0,32 m | 6,3 kg | 25,43 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 2,57 mMX-430-257 | 2,57 × 0,32 m | 8,5 kg | 31,28 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 pour travée 3,07 mMX-430-307 | 3,07 × 0,32 m | 12,0 kg | 37,98 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 avec crochets, travée 1,57 mMX-431-157 | 1,57 × 0,32 m | 4,5 kg | 33,23 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 avec crochets, travée 2,07 mMX-431-207 | 2,07 × 0,32 m | 6,6 kg | 38,98 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 avec crochets, travée 2,57 mMX-431-257 | 2,57 × 0,32 m | 8,8 kg | 44,73 €la pièce | |
![]() | Tôle de recouvrement 320 avec crochets, travée 3,07 mMX-431-307 | 3,07 × 0,32 m | 12,3 kg | 51,23 €la pièce | |
| Plancher système U télescopique 0,73 mMX-432-073 | 0,73 m | 5,2 kg | 30,23 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 1,09 mMX-432-109 | 1,09 m | 7,8 kg | 37,83 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 1,40 mMX-432-140 | 1,40 m | 10,1 kg | 43,23 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 1,57 mMX-432-157 | 1,57 m | 11,4 kg | 46,68 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 2,07 mMX-432-207 | 2,07 m | 14,9 kg | 56,48 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 2,57 mMX-432-257 | 2,57 m | 18,6 kg | 67,08 €la pièce | ||
| Plancher système U télescopique 3,07 mMX-432-307 | 3,07 m | 22,3 kg | 76,88 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type aMX-434-101 | 0,80 × 0,35 m | 8,6 kg | 68,13 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type bMX-434-102 | 1,17 × 0,19 m | 6,4 kg | 59,18 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type cMX-434-103 | 1,56 × 0,19 m | 7,9 kg | 66,03 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type dMX-434-104 | 1,94 × 0,19 m | 9,7 kg | 68,68 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type eMX-434-105 | 2,33 × 0,19 m | 11,5 kg | 73,98 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type fMX-434-106 | 2,71 × 0,19 m | 13,3 kg | 80,08 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type gMX-434-107 | 3,09 × 0,19 m | 16,8 kg | 100,43 €la pièce | ||
| Plancher acier U 45°, type hMX-434-108 | 3,48 × 0,19 m | 18,6 kg | 102,23 €la pièce | ||
| Plancher d’angle U pour échafaudage circulaire 30°MX-435-030 | 0,73 m | 8,5 kg | 35,13 €la pièce | ||
| Plancher d’angle U pour échafaudage de 0,39 m de largeMX-435-039 | 0,39 × 0,39 m | 6,4 kg | 45,43 €la pièce | ||
| Plancher d’angle U pour échafaudage de 0,73 m de largeMX-435-073 | 0,73 × 0,73 m | 20,8 kg | 108,83 €la pièce | ||
| Plancher d’angle réglable 45°–90°, avec plintheMX-436-061 | 0,61 m | 21,5 kg | 112,63 €la pièce | ||
| Plancher d’angle de console U 0,19 mMX-437-019 | 0,19 × 0,19 m | 2,1 kg | 32,08 €la pièce | ||
| Plancher d’angle de console U 0,32 mMX-437-032 | 0,32 × 0,32 m | 3,7 kg | 52,23 €la pièce | ||
![]() | Plancher U pour travée de compensation 0,19 mMX-438-019 | 0,50 × 0,19 m | 4,7 kg | 27,43 €la pièce | |
![]() | Plancher U pour travée de compensation 0,32 mMX-438-032 | 0,50 × 0,32 m | 7,5 kg | 29,28 €la pièce | |
![]() | Plancher U pour travée de compensation 0,61 mMX-438-061 | 0,50 × 0,61 m | 14,8 kg | 41,58 €la pièce | |
| Plancher d’angle O pour échafaudage de 0,36 m de largeMX-439-034 | 0,34 × 0,34 m | 6,9 kg | 44,58 €la pièce | ||
| Plancher de transition U 154 avec griffes, 1,09 mMX-440-109 | 1,09 m | 5,0 kg | 28,13 €la pièce | ||
| Plancher de transition U 154 avec griffes, 1,29 mMX-440-129 | 1,29 m | 6,0 kg | 28,88 €la pièce | ||
| Plancher de transition U 154 avec griffes, 1,40 mMX-440-140 | 1,40 m | 6,5 kg | 29,28 €la pièce | ||
| Plancher de transition U 154 avec griffes, 1,57 mMX-440-157 | 1,57 m | 7,3 kg | 29,63 €la pièce | ||
| Plancher de transition U 154 avec griffes, 2,07 mMX-440-207 | 2,07 m | 9,7 kg | 40,03 €la pièce | ||
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 0,73 mMX-449-073 | 0,73 × 0,11 m | 4,5 kg | 40,63 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 1,09 mMX-449-109 | 1,09 × 0,11 m | 5,9 kg | 45,18 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 1,40 mMX-449-140 | 1,40 × 0,11 m | 6,9 kg | 49,88 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 1,57 mMX-449-157 | 1,57 × 0,11 m | 7,8 kg | 51,18 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 2,07 mMX-449-207 | 2,07 × 0,11 m | 8,5 kg | 56,53 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 2,57 mMX-449-257 | 2,57 × 0,11 m | 10,1 kg | 62,78 €la pièce | |
![]() | Plancher U 110 avec têtes à clavette, 3,07 mMX-449-307 | 3,07 × 0,11 m | 13,5 kg | 69,78 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 0,73 m × 0,61 mMX-451-073 | 0,73 × 0,61 m | 8,7 kg | 67,23 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 1,09 m × 0,61 mMX-451-109 | 1,09 × 0,61 m | 11,2 kg | 75,13 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 1,57 m × 0,61 mMX-451-157 | 1,57 × 0,61 m | 14,6 kg | 91,03 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 2,07 m × 0,61 mMX-451-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,9 kg | 101,78 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 2,57 m × 0,61 mMX-451-257 | 2,57 × 0,61 m | 21,9 kg | 115,78 €la pièce | |
![]() | Plancher Robust O T9 3,07 m × 0,61 mMX-451-307 | 3,07 × 0,61 m | 26,5 kg | 133,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier-alu O T21 1,57 m × 0,61 mMX-453-157 | 1,57 × 0,61 m | 12,9 kg | 104,28 €la pièce | |
![]() | Plancher acier-alu O T21 2,07 m × 0,61 mMX-453-207 | 2,07 × 0,61 m | 16,1 kg | 122,78 €la pièce | |
![]() | Plancher acier-alu O T21 2,57 m × 0,61 mMX-453-257 | 2,57 × 0,61 m | 19,3 kg | 141,98 €la pièce | |
![]() | Plancher acier-alu O T21 3,07 m × 0,61 mMX-453-307 | 3,07 × 0,61 m | 22,5 kg | 158,98 €la pièce | |
| Console U 0,28 m, pour plancher U 0,19 mMX-560-028 | 0,28 m | 3,4 kg | 22,78 €la pièce | ||
| Console U 0,39 m, pour plancher U 0,32 mMX-560-039 | 0,39 m | 3,9 kg | 21,03 €la pièce | ||
| Console U 1,09 m, pour 3 × plancher U 0,32 mMX-560-109 | 1,09 m | 12,0 kg | 52,03 €la pièce | ||
| Console U 0,45 m avec 2 têtes à clavette, pour plancher U 0,32 mMX-561-045 | 0,45 m | 3,1 kg | 29,03 €la pièce | ||
| Console sur lisse U 0,26 m, pour plancher U 0,19 mMX-565-026 | 0,26 m | 1,4 kg | 13,43 €la pièce | ||
| Console sur lisse U 0,38 m, pour plancher U 0,32 mMX-565-038 | 0,38 m | 1,5 kg | 13,98 €la pièce | ||
| Console O 0,39 m, pour plancher O 0,32 mMX-566-039 | 0,39 m | 3,9 kg | 25,23 €la pièce | ||
| Console O 1,09 m, pour 3 × plancher O 0,32 mMX-566-109 | 1,09 m | 12,0 kg | 46,48 €la pièce |
Planchers à trappe
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plancher à trappe alu U avec échelle d’étageMX-250-257 | 2,57 × 0,61 m | 24,0 kg | 184,33 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu U avec échelle d’étageMX-250-307 | 3,07 × 0,61 m | 28,0 kg | 205,73 €la pièce | |
| Plancher à trappe alu U LK 4 avec échelle d’étageMX-251-257 | 2,57 × 0,61 m | 24,3 kg | 222,48 €la pièce | ||
![]() | Plancher à trappe Robust U avec échelle d’étageMX-252-257 | 2,57 × 0,61 m | 24,0 kg | 156,18 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe Robust U avec échelle d’étageMX-252-307 | 3,07 × 0,61 m | 27,4 kg | 178,13 €la pièce | |
| Plancher à trappe Robust U, trappe décalée, sans échelleMX-253-157 | 1,57 × 0,61 m | 14,2 kg | 124,08 €la pièce | ||
| Plancher à trappe Robust U, trappe décalée, sans échelleMX-253-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,2 kg | 132,13 €la pièce | ||
![]() | Plancher à trappe U Xtra-N avec échelle d’étageMX-254-257 | 2,57 × 0,61 m | 25,4 kg | 198,48 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe U Xtra-N avec échelle d’étageMX-254-307 | 3,07 × 0,61 m | 29,5 kg | 220,58 €la pièce | |
| Plancher à trappe Robust U, trappe décalée, avec échelle d’étageMX-255-257 | 2,57 × 0,61 m | 25,2 kg | 187,38 €la pièce | ||
| Plancher à trappe Robust U, trappe décalée, avec échelle d’étageMX-255-307 | 3,07 × 0,61 m | 28,4 kg | 212,78 €la pièce | ||
| Plancher à trappe alu U, trappe décalée, sans échelleMX-257-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,6 kg | 185,93 €la pièce | ||
| Plancher à trappe alu U sans échelle, longueur 1,00 mMX-258-100 | 1,00 × 0,61 m | 10,0 kg | 134,78 €la pièce | ||
![]() | Plancher à trappe alu U sans échelleMX-258-157 | 1,57 × 0,61 m | 15,1 kg | 139,93 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu U sans échelleMX-258-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,0 kg | 147,83 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu U sans échelleMX-258-257 | 2,57 × 0,61 m | 20,0 kg | 173,18 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu U sans échelleMX-258-307 | 3,07 × 0,61 m | 24,5 kg | 196,98 €la pièce | |
| Plancher à trappe alu U LK 4 sans échelleMX-259-157 | 1,57 × 0,61 m | 15,6 kg | 149,93 €la pièce | ||
| Plancher à trappe alu U LK 4 sans échelleMX-259-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,6 kg | 160,98 €la pièce | ||
| Plancher à trappe alu U LK 4 sans échelleMX-259-257 | 2,57 × 0,61 m | 20,8 kg | 183,78 €la pièce | ||
| Plancher à trappe Robust O T9 avec échelle d’étageMX-260-257 | 2,57 × 0,61 m | 25,9 kg | 162,68 €la pièce | ||
| Plancher à trappe Robust O T9 avec échelle d’étageMX-260-307 | 3,07 × 0,61 m | 29,7 kg | 185,03 €la pièce | ||
| Plancher à trappe O T9 sans échelle, longueur 1,00 mMX-261-100 | 1,00 × 0,61 m | 10,0 kg | 144,23 €la pièce | ||
| Plancher à trappe O T9 sans échelleMX-261-157 | 1,57 × 0,61 m | 14,9 kg | 150,28 €la pièce | ||
| Plancher à trappe O T9 sans échelleMX-261-207 | 2,07 × 0,61 m | 17,9 kg | 160,53 €la pièce | ||
| Plancher à trappe alu O avec échelle d’étageMX-262-257 | 2,57 × 0,61 m | 26,5 kg | 202,18 €la pièce |
Garde-corps
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garde-corps réglable 1,09 à 1,57 mMX-242-157 | 1,09–1,57 m | 5,7 kg | 54,43 €la pièce | ||
| Garde-corps réglable 1,57 à 2,57 mMX-242-257 | 1,57–2,57 m | 8,5 kg | 57,93 €la pièce | ||
