Neuf · CETRAC MGS-A
Pièces neuves CETRAC MGS-A
Façade modulaire, garde-corps monté en avance à verrouillage rapide. 115 pièces, chacune disponible à l’unité. Livrable à partir de 2027 · procédure d’agrément pas encore achevée.
Indiquez la quantité et ajoutez les pièces à votre demande ; nous confirmons prix, disponibilité et livraison dans le devis. Prix en ligne HT à la pièce ou au lot, hors livraison. Pour calculer les quantités d’une façade, utilisez le calculateur.
Montants
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montant MGS-A 1,16 m, embase intégréeMA-110-116 | 1,16 m | 5,4 kg | 30,78 €la pièce | |
![]() | Montant MGS-A 2,00 mMA-110-200 | 2,00 m | 8,0 kg | 32,18 €la pièce | |
![]() | Montant intérieur MGS-A 2,00 mMA-112-200 | 2,00 m | 8,0 kg | 32,18 €la pièce | |
![]() | Montant de garde-corps MGS-A 1,00 mMA-114-100 | 1,00 m | 4,2 kg | 26,78 €la pièce | |
![]() | Montant MGS-A pour paroi de protection 1,71 mMA-115-171 | 1,71 m | 7,0 kg | 34,93 €la pièce | |
![]() | Embase 0,24 mMA-128-024 | 0,24 m | 1,4 kg | 7,63 €la pièce | |
![]() | Embase rallongée 0,43 mMA-128-043 | 0,43 m | 2,2 kg | 19,68 €la pièce |
Planchers
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plancher acier 0,74 m × 0,32 m, métriqueMA-415-074 | 0,74 m × 0,32 m | 5,3 kg | 34,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 1,10 m × 0,32 m, métriqueMA-415-110 | 1,10 m × 0,32 m | 7,3 kg | 35,13 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 1,50 m × 0,32 m, métriqueMA-415-150 | 1,50 m × 0,32 m | 10,2 kg | 39,93 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 2,00 m × 0,32 m, métriqueMA-415-200 | 2,00 m × 0,32 m | 13,8 kg | 44,63 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 2,50 m × 0,32 m, métriqueMA-415-250 | 2,50 m × 0,32 m | 16,8 kg | 48,88 €la pièce | |
![]() | Plancher acier 3,00 m × 0,32 m, métriqueMA-415-300 | 3,00 m × 0,32 m | 20,0 kg | 55,78 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 0,73 m × 0,61 mMA-430-073 | 0,73 m × 0,61 m | 6,8 kg | 65,88 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 1,09 m × 0,61 mMA-430-109 | 1,09 m × 0,61 m | 8,8 kg | 77,28 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 1,40 m × 0,61 mMA-430-140 | 1,40 m × 0,61 m | 11,9 kg | 88,03 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 1,57 m × 0,61 mMA-430-157 | 1,57 m × 0,61 m | 13,4 kg | 87,48 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 2,07 m × 0,61 mMA-430-207 | 2,07 m × 0,61 m | 14,5 kg | 105,98 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 2,57 m × 0,61 mMA-430-257 | 2,57 m × 0,61 m | 17,1 kg | 125,18 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 3,07 m × 0,61 mMA-430-307 | 3,07 m × 0,61 m | 20,3 kg | 142,23 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 0,74 m × 0,64 m, métriqueMA-435-074 | 0,74 m × 0,64 m | 7,7 kg | 83,73 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 1,10 m × 0,64 m, métriqueMA-435-110 | 1,10 m × 0,64 m | 9,8 kg | 90,73 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 1,50 m × 0,64 m, métriqueMA-435-150 | 1,50 m × 0,64 m | 12,7 kg | 104,33 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 2,00 m × 0,64 m, métriqueMA-435-200 | 2,00 m × 0,64 m | 16,1 kg | 127,93 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 2,50 m × 0,64 m, métriqueMA-435-250 | 2,50 m × 0,64 m | 19,4 kg | 152,58 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 3,00 m × 0,64 m, métriqueMA-435-300 | 3,00 m × 0,64 m | 22,8 kg | 175,53 €la pièce | |
![]() | Plancher alu à embouts acier 4,00 m × 0,64 m, métriqueMA-435-400 | 4,00 m × 0,64 m | 31,9 kg | 247,63 €la pièce |
Planchers à trappe
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plancher à trappe alu avec échelle d’étage, métriqueMA-455-200 | 2,00 × 0,63 m | 19,0 kg | 209,13 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu avec échelle d’étage, métriqueMA-455-250 | 2,50 × 0,63 m | 22,5 kg | 213,28 €la pièce | |
![]() | Plancher à trappe alu avec échelle d’étage, métriqueMA-455-300 | 3,00 × 0,63 m | 25,0 kg | 234,63 €la pièce |
Garde-corps
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montant de garde-corps MGS-A, terminaison hauteMA-116-100 | 1,00 m | 4,7 kg | 23,08 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 0,73 mMA-210-073 | 0,73 m | 1,4 kg | 7,43 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,09 mMA-210-109 | 1,09 m | 2,0 kg | 7,68 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,40 mMA-210-140 | 1,40 m | 2,6 kg | 8,18 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,57 mMA-210-157 | 1,57 m | 2,9 kg | 8,63 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 2,07 mMA-210-207 | 2,07 m | 3,7 kg | 10,53 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 2,57 mMA-210-257 | 2,57 m | 4,5 kg | 12,83 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 3,07 mMA-210-307 | 3,07 m | 5,5 kg | 15,13 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 0,74 m, métriqueMA-215-074 | 0,74 m | 1,4 kg | 7,45 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,10 m, métriqueMA-215-110 | 1,10 m | 2,0 kg | 7,70 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,25 m, métriqueMA-215-125 | 1,25 m | 2,3 kg | 7,95 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 1,50 m, métriqueMA-215-150 | 1,50 m | 2,8 kg | 8,48 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 2,00 m, métriqueMA-215-200 | 2,00 m | 3,6 kg | 10,28 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 2,50 m, métriqueMA-215-250 | 2,50 m | 4,4 kg | 12,53 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 3,00 m, métriqueMA-215-300 | 3,00 m | 5,3 kg | 14,83 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A 4,00 m, métriqueMA-215-400 | 4,00 m | 7,1 kg | 19,88 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A Fixx 1,57 mMA-220-157 | 1,57 m | 3,1 kg | 12,63 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A Fixx 2,07 mMA-220-207 | 2,07 m | 4,0 kg | 14,53 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A Fixx 2,57 mMA-220-257 | 2,57 m | 4,9 kg | 16,83 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A Fixx 3,07 mMA-220-307 | 3,07 m | 5,8 kg | 19,13 €la pièce | |
| Garde-corps double d’extrémité MGS-A 0,73 mMA-230-073 | 0,73 m | 4,3 kg | 29,78 €la pièce | ||
| Garde-corps double d’extrémité MGS-A 1,09 mMA-230-109 | 1,09 m | 5,6 kg | 30,13 €la pièce | ||
| Garde-corps double d’extrémité MGS-A 0,74 m, métriqueMA-235-074 | 0,74 m | 4,3 kg | 29,78 €la pièce | ||
| Garde-corps double d’extrémité MGS-A 1,10 m, métriqueMA-235-110 | 1,10 m | 5,6 kg | 30,13 €la pièce | ||
![]() | Garde-corps MGS-A réglable 1,09 à 1,57 mMA-240-157 | 1,09 bis 1,57 m | 4,4 kg | 34,88 €la pièce | |
![]() | Garde-corps MGS-A réglable 1,57 à 2,57 mMA-240-257 | 1,57 bis 2,57 m | 6,5 kg | 37,98 €la pièce | |
![]() | Adaptateur de garde-corps MGS-A avec demi-collierMA-250-100 | 1,00 m | 16,53 €la pièce | ||
![]() | Adaptateur de garde-corps MGS-A pour échafaudage modulaireMA-252-064 | 0,64 m | 12,28 €la pièce | ||
![]() | Support de garde-corps intérieur, pivotantMA-254-025 | 0,25 m | 10,08 €la pièce | ||
![]() | Montant de garde-corps d’escalier MGS-A 1,20 mMA-264-120 | 1,20 m | 4,6 kg | 32,48 €la pièce | |
![]() | Garde-corps d’escalier MGS-A 2,57 × 1,50 mMA-266-257 | 2,57 × 1,50 m | 15,0 kg | 70,63 €la pièce | |
![]() | Garde-corps d’escalier MGS-A 2,57 × 2,00 mMA-266-258 | 2,57 × 2,00 m | 15,8 kg | 86,23 €la pièce | |
![]() | Garde-corps d’escalier MGS-A 3,07 × 2,00 mMA-266-307 | 3,07 × 2,00 m | 17,6 kg | 90,78 €la pièce |
Plinthes
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verrou anti-soulèvement U avec boulon de plinthe 0,73 mMA-256-073 | 0,73 m | 1,4 kg | 13,53 €la pièce | ||
| Verrou anti-soulèvement U avec boulon de plinthe 1,09 mMA-256-109 | 1,09 m | 1,9 kg | 14,68 €la pièce | ||
![]() | Plinthe bois 0,73 mMA-510-073 | 0,73 m | 1,5 kg | 8,23 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 1,09 mMA-510-109 | 1,09 m | 2,5 kg | 9,13 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 1,57 mMA-510-157 | 1,57 m | 3,0 kg | 10,03 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 2,07 mMA-510-207 | 2,07 m | 4,0 kg | 10,68 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 2,57 mMA-510-257 | 2,57 m | 4,8 kg | 11,53 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 3,07 mMA-510-307 | 3,07 m | 6,5 kg | 12,53 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 0,74 m, métriqueMA-515-074 | 0,74 m | 2,0 kg | 9,33 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 1,10 m, métriqueMA-515-110 | 1,10 m | 2,5 kg | 9,48 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 1,50 m, métriqueMA-515-150 | 1,50 m | 3,0 kg | 9,78 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 2,00 m, métriqueMA-515-200 | 2,00 m | 4,5 kg | 10,38 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 2,50 m, métriqueMA-515-250 | 2,50 m | 5,5 kg | 11,38 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 3,00 m, métriqueMA-515-300 | 3,00 m | 6,5 kg | 12,08 €la pièce | |
![]() | Plinthe bois 4,00 m, métriqueMA-515-400 | 4,00 m | 10,0 kg | 33,43 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 0,74 mMA-520-074 | 0,74 m | 1,6 kg | 17,18 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 1,10 mMA-520-110 | 1,10 m | 2,1 kg | 19,98 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 1,50 mMA-520-150 | 1,50 m | 2,8 kg | 24,08 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 2,00 mMA-520-200 | 2,00 m | 3,6 kg | 28,28 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 2,50 mMA-520-250 | 2,50 m | 4,3 kg | 32,13 €la pièce | |
![]() | Plinthe alu 3,00 mMA-520-300 | 3,00 m | 5,1 kg | 36,43 €la pièce | |
![]() | Plinthe d’extrémité 0,74 mMA-525-074 | 0,74 × 0,15 m | 1,5 kg | 10,13 €la pièce | |
![]() | Plinthe d’extrémité 1,10 mMA-525-110 | 1,10 × 0,15 m | 1,9 kg | 11,28 €la pièce |
Diagonales
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diagonale verticale travée 0,74 m × 2,00 m, métriqueMA-325-074 | 0,74 m | 7,4 kg | 25,18 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 1,10 m × 2,00 m, métriqueMA-325-110 | 1,10 m | 7,7 kg | 25,68 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 1,50 m × 2,00 m, métriqueMA-325-150 | 1,50 m | 8,3 kg | 26,33 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 2,00 m × 2,00 m, métriqueMA-325-200 | 2,00 m | 9,1 kg | 28,08 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 2,50 m × 2,00 m, métriqueMA-325-250 | 2,50 m | 10,0 kg | 30,38 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 3,00 m × 2,00 m, métriqueMA-325-300 | 3,00 m | 11,0 kg | 30,78 €la pièce | |
![]() | Diagonale verticale travée 4,00 m × 2,00 m, métriqueMA-325-400 | 4,00 m | 13,8 kg | 47,23 €la pièce |
Lisses et moises
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Console sur lisse U avec 1 tête à clavette 0,14 mMA-258-014 | 0,14 m | 1,0 kg | 12,43 €la pièce | ||
| Lisse de console à appui en U 0,22 mMA-270-022 | 0,22 m | 1,4 kg | 13,43 €la pièce | ||
| Lisse de console à appui en U 0,32 mMA-270-032 | 0,32 m | 1,8 kg | 16,48 €la pièce | ||
![]() | Lisse en O 4,00 m, métriqueMA-315-400 | 4,00 m | 13,3 kg | 39,68 €la pièce | |
![]() | Lisse d’appui U 0,41 m, métriqueMA-335-041 | 0,41 m | 2,1 kg | 17,38 €la pièce | |
![]() | Lisse d’appui U 0,74 m, métriqueMA-335-074 | 0,74 m | 3,2 kg | 19,63 €la pièce | |
![]() | Lisse d’appui U 1,10 m, métriqueMA-335-110 | 1,10 m | 5,4 kg | 30,03 €la pièce |
Consoles
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Console d’égout MGS-A 2,00 × 0,73 mMA-260-073 | 2,00 × 0,73 m | 18,7 kg | 111,68 €la pièce | |
| Console de paroi de protection MGS-A 0,73 mMA-262-073 | 0,73 m | 8,6 kg | 66,28 €la pièce | ||
| Console à appui en U 0,39 m avec manchonMA-272-039 | 0,39 m | 3,9 kg | 21,03 €la pièce | ||
| Console à appui en U 0,73 m avec manchonMA-272-073 | 0,73 m | 6,3 kg | 25,98 €la pièce | ||
| Console à appui en U 0,73 mMA-274-073 | 0,73 m | 6,5 kg | 24,18 €la pièce |
Échelles
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Échelle d’étage aluMA-460-216A | 2,16 × 0,40 m | 3,0 kg | 40,33 €la pièce | |
![]() | Échelle d’étage acierMA-460-216S | 2,16 × 0,40 m | 10,5 kg | 39,93 €la pièce |
Auvents et parois de protection
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bras d’auvent 0,73 mMA-276-073 | 0,73 m | 4,0 kg | 20,08 €la pièce | ||
![]() | Filet pour échafaudage de retenue de toiture, vert 10,00 × 2,00 mMA-278-000 | 10,00 m | 5,0 kg | 29,63 €la pièce |
Accessoires et petites pièces
| Pièce | Dimension | Poids | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchon acierMA-129-052 | 0,52 m | 1,6 kg | 6,68 €la pièce | |
![]() | Manchon aluMA-129-052A | 0,52 m | 0,8 kg | 14,83 €la pièce | |
![]() | Disque à trous à serrage clé 22MA-660-022 | 0,12 m | 1,2 kg | 18,33 €la pièce | |
![]() | Palette gerbable 0,85 × 0,85 mMA-900-085 | 0,85 × 0,85 m | 30,5 kg | 116,08 €la pièce | |
![]() | Palette gerbable 1,25 × 0,85 mMA-900-128 | 1,25 × 0,85 m | 35,0 kg | 120,08 €la pièce | |
![]() | Palette gerbable 1,50 × 1,05 mMA-900-150 | 1,50 × 1,05 m | 56,5 kg | 199,48 €la pièce |




































































































